Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 1,6 | 1 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
2 | 1 | 6,7 | 3 |
| 2 | 7,8 | 3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | - | - |
3 | 1 | 7,8 | 3 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 6,3 | 3 |
| 4 | 4,1 | 3 |
4 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 7,5 | 3 |
Pengamatan Ke 1
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | 1 | 12,5 | 4 |
| 2 | 19 | 5 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
2 | 1 | 21,3 | 6 |
| 2 | 9 | 5 |
| 3 | 21,3 | 6 |
| 4 | - | - |
3 | 1 | 19,4 | 6 |
| 2 | 16,7 | 5 |
| 3 | 21 | 4 |
| 4 | 15,1 | 5 |
4 | 1 | 22,5 | 5 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8,6 | 4 |
| 4 | 21,2 | 6 |
Pengamatan ke 2
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | 1 | 28,2 | 7 |
| 2 | 26,4 | 5 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
2 | 1 | 33,6 | 7 |
| 2 | 42,3 | 7 |
| 3 | 33,9 | 7 |
| 4 | - | - |
3 | 1 | 32,7 | 7 |
| 2 | 25,2 | 7 |
| 3 | 32,4 | 7 |
| 4 | 29,1 | 6 |
4 | 1 | 23,5 | 6 |
| 2 | - | - |
| 3 | 37,1 | 7 |
| 4 | 33,8 | 5 |
Pengamatan ke 3
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | 1 | 57 | 7 |
| 2 | 43 | 8 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
2 | 1 | 56 | 7 |
| 2 | 66 | 8 |
| 3 | 55 | 8 |
| 4 | - | - |
3 | 1 | 57 | 8 |
| 2 | 39,5 | 6 |
| 3 | 36,5 | 7 |
| 4 | 51,7 | 7 |
4 | 1 | 33 | 7 |
| 2 | - | - |
| 3 | 48,5 | 7 |
| 4 | 59,5 | 8 |
Pengamatan ke-4
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | 1 | 73 | 8 |
| 2 | 54 | 7 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
2 | 1 | 78 | 6 |
| 2 | 80 | 7 |
| 3 | 72 | 6 |
| 4 | - | - |
3 | 1 | 54 | 5 |
| 2 | 66 | 7 |
| 3 | 48 | 5 |
| 4 | 60 | 6 |
4 | 1 | 46 | 7 |
| 2 | - | - |
| 3 | 67 | 8 |
| 4 | 77 | 7 |
Pen gamatan ke 5
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | | | |
| 2 | 76 | 8 |
| | | |
| | | |
2 | | | |
| | | |
| 3 | 97 | 8 |
| | | |
3 | | | |
| 2 | 111 | 6 |
| | | |
| | | |
4 | | | |
| | | |
| 3 | 98 | 8 |
| | | |
Pengamata ke-6
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | | | |
| 2 | 96 | 10 |
| | | |
| | | |
2 | | | |
| | | |
| 3 | 97 | 9 |
| | | |
3 | | | |
| 2 | 117 | 10 |
| | | |
| | | |
4 | | | |
| | | |
| 3 | 101 | 10 |
| | | |
Pengamatan ke-7
Poly Bag | Tanaman | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun |
1 | | | |
| 2 | 105 | 9 |
| | | |
| | | |
2 | | | |
| | | |
| 3 | 97 | 10 |
| | | |
3 | | | |
| 2 | 126 | 10 |
| | | |
| | | |
4 | | | |
| | | |
| 3 | 102 | 9 |
| | | |
Pengmatan ke-8
DATA GOLONGAN
JAGUNG
Tabel Pengamatan Jagung
Kel | Perlakuan | Ulangan | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun | Panjang Akar | Diameter Batang | Jumlah Akar | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | P1 | J1 | 9,7 | 19,25 | 21 | 33,25 | 40,5 | 77 | 127 | 129 | 3 | 4 | 6,5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 73,5 | 8 | 32 |
J2 | 2,37 | 11,9 | 16 | 24,8 | 33,5 | 82,5 | 102 | 143,5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 91,1 | 8 | 31 | ||
J3 | 8,2 | 14,5 | 16,5 | 25,5 | 45 | 67,6 | 92 | 110 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 106,6 | 5 | 23 | ||
J4 | 0 | 5 | 11,5 | 20,1 | 28 | 37,3 | 53 | 90 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15 | 53,6 | 4 | 14 | ||
2 | P2 | J1 | 8,9 | 22,97 | 35,13 | 82,67 | 132 | 158 | 170 | 160 | 3 | 5,67 | 7 | 10,67 | 11 | 12 | 12 | 13 | 52,8 | 9,4 | 33 |
J2 | 5 | 20,5 | 33,25 | 82 | 134 | 158 | 173 | 190 | 3 | 5 | 6,5 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 89,4 | 7,5 | 41 | ||
J3 | 6 | 22,83 | 36,2 | 88,67 | 150 | 171 | 178 | 195 | 3 | 6 | 7,33 | 10,33 | 13 | 13 | 13 | 14 | 79,8 | 8,3 | 47 | ||
J4 | 9 | 27,53 | 43,73 | 89,83 | 157 | 177 | 211 | 212 | 3 | 5,67 | 6,67 | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 98,4 | 8 | 12 | ||
3 | P3 | J1 | 3,3 | 15,75 | 27,3 | 50 | 63,5 | 76 | 96 | 105 | 2 | 4,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 8 | 10 | 9 | 67 | 4 | 21 |
J2 | 7,5 | 17,2 | 36,6 | 59 | 76,67 | 97 | 97 | 97 | 3 | 5,67 | 7 | 7,67 | 6,33 | 8 | 9 | 10 | 66,6 | 5 | 24 | ||
J3 | 5,55 | 18,05 | 29,85 | 46,18 | 57 | 111 | 117 | 126 | 2,75 | 5 | 6,75 | 7 | 5,75 | 6 | 10 | 10 | 38,2 | 4,5 | 25 | ||
J4 | 4,67 | 17,43 | 31,47 | 47 | 63,33 | 98 | 101 | 102 | 2,67 | 5 | 6 | 7,33 | 7,33 | 8 | 10 | 9 | 73,4 | 5 | 24 |
KEDELAI
Kel | Perlakuan | Ulangan | Tinggi Tanaman (cm) | Jumlah Daun | Panjang Akar | Jumlah Batang Produktif | | | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |||
1 | P1 | K1 | 4,65 | 12,05 | 12,3 | 12,3 | 10,9 | 16,1 | 17,8 | 19,75 | 4 | 9,75 | 11,25 | 12,8 | 20,8 | 24 | 32 | 35,5 | | | | |
K2 | 5,35 | 10,4 | 11,4 | 15,9 | 14,1 | 21 | 24,7 | 24,3 | 3,25 | 7,5 | 5,37 | 17,5 | 21 | 28 | 31 | 34 | | | | | ||
K3 | 6,5 | 13 | 13,8 | 17,4 | 12,9 | 21 | 22,6 | 27,1 | 4 | 7 | 11,5 | 16,8 | 24,5 | 30,25 | 33,5 | 44,8 | | | | | ||
K4 | 5,8 | 8,6 | 10 | 14,7 | 13,5 | 20 | 21,5 | 49 | 2,25 | 4,5 | 5 | 19 | 40 | 35 | 60 | 50 | | | | | ||
2 | P2 | K1 | 6,2 | 10,23 | 13,33 | 11,5 | 12,5 | 13,75 | 16,75 | 20,75 | 4 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 12 | 15 | 18,5 | | | | |
K2 | 6,15 | 3,2 | 9,95 | 13,75 | 14,5 | 18,77 | 27 | 24,6 | 4 | 10 | 6,75 | 6 | 14 | 21,33 | 33,3 | 26 | | | | | ||
K3 | 0 | 0 | 12,53 | 13,38 | 12,88 | 14,47 | 13,3 | 19,5 | 0 | 0 | 7 | 9,5 | 10,75 | 10 | 21 | 30,3 | | | | | ||
K4 | 0 | 0 | 33,5 | 33.5 | 10,67 | 14,33 | 28,93 | 23,17 | 0 | 0 | 4,25 | 5,75 | 11 | 14,67 | 21 | 21 | | | | | ||
3 | P3 | K1 | 4,3 | 11,5 | 13,1 | 10,9 | 17 | 24,2 | 31,62 | 23,87 | 1,7 | 5,5 | 7 | 12,5 | 22 | 24 | 32,5 | 40,5 | | | | |
K2 | 6,13 | 11,92 | 14,5 | 16,5 | 21 | 33 | 45 | | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 30 | | | | | | ||
K3 | 5,83 | 10,4 | | | 8,5 | 14,5 | 19 | 24 | 2 | 2,2 | | | 2,5 | 11 | 15 | 21 | | | | | ||
K4 | 6,37 | 10,5 | 10 | 6,8 | | 20,3 | 27 | 29,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | | 21,3 | 27,3 | 37 | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar